Nye tal: Her får flest kontanthjælp

I december var der i hele landet 173.200 modtagere af kontanthjælpsydelser. Det er et fald i forhold til året før. Fire kommuner her i området er med i top fire

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sådan fordelte andelen af modtagere af kontanthjælpsydelser sig per 1000 indbyggere i den erhvervsaktive alder sig i december sidste år. Andelen i samme periode i 2013 er angivet i parentes. 173.200 personer i alt var på kontanthjælp i 2014 - det er et fald på 1300 i forhold til december 2013.

  •       1: Lolland: 76 (76)
  •       2: Ishøj: 75 (78)
  •       3: Albertslund: 74 (79)
  •       4: Brøndby: 71 (72)
  •       5: Slagelse: 66 (64)
  •       6: Fredericia: 66 (67)
  •       7: Høje-Taastrup: 65 (66)
  •       8: Odense: 63 (62)
  •       9: Guldborgsund: 62 (60)
  •       10: Odsherred: 62 (62)
  •       11: København: 62 (64)
  •       12: Kalundborg: 60 (62)
  •       13: Vordingborg: 58 (54)
  •       14: Rødovre: 58 (61)
  •       15: Haderslev: 56 (56)
  •       16: Brønderslev: 55 (53)
  •       17: Helsingør: 55 (55)
  •       18: Langeland: 54 (51)
  •       19: Glostrup: 54 (59)
  •       20: Svendborg: 54 (55)
  •       21: Herlev: 54 (54)
  •       22: Bornholm: 54 (55)
  •       23: Esbjerg: 53 (54)
  •       24: Norddjurs: 53 (51)
  •       25: Kerteminde: 53 (53)
  •       26: Randers: 52 (55)
  •       27: Faxe: 52 (57)
  •       28: Nordfyns: 52 (54)
  •       29: Holbæk: 51 (51)
  •       30: Mariagerfjord: 51 (45)
  •       31: Ballerup: 51 (55)
  •       32: Halsnæs: 51 (54)
  •       33: Køge: 51 (51)
  •       34: Stevns: 50 (48)
  •       35: Assens: 50 (48)
  •       36: Horsens: 50 (51)
  •       37: Næstved: 50 (49)
  •       38: Sønderborg: 49 (53)
  •       39: Aalborg: 49 (51)
  •       40: Aabenraa: 49 (48)
  •       41: Hvidovre: 48 (50)
  •       42: Tønder: 48 (51)
  •       43: Silkeborg: 47 (45)
  •       44: Frederikshavn: 46 (46)
  •       45: Nyborg: 46 (45)
  •       46: Tårnby: 46 (45)
  •       47: Gladsaxe: 46 (48)
  •       48: Struer: 46 (46)
  •       49: Jammerbugt: 46 (44)
  •       50: Frederikssund: 45 (48)
  •       51: Kolding: 45 (45)
  •       52: Sorø: 45 (50)
  •       53: Ringsted: 45 (51)
  •       54: Aarhus: 45 (44)
  •       55: Syddjurs: 44 (45)
  •       56: Vejle: 44 (44)
  •       57: Samsø: 44 (40)
  •       58: Viborg: 44 (45)
  •       59: Vesthimmerlands: 43 (45)
  •       60: Hjørring: 43 (47)
  •       61: Varde: 42 (40)
  •       62: Ikast-Brande: 42 (43)
  •       63: Vejen: 42 (41)
  •       64: Thisted: 42 (38)
  •       65: Fanø: 42 (31)
  •       66: Fredensborg: 41 (40)
  •       67: Morsø: 41 (41)
  •       68: Faaborg-Midtfyn: 40 (43)
  •       69: Gribskov: 40 (40)
  •       70: Herning: 40 (38)
  •       71: Roskilde: 39 (39)
  •       72: Middelfart: 37 (37)
  •       73: Odder: 37 (37)
  •       74: Holstebro: 36 (37)
  •       75: Hillerød: 36 (38)
  •       76: Ærø: 36 (41)
  •       77: Ringkøbing-Skjern: 35 (35)
  •       78: Furesø: 35 (35)
  •       79: Frederiksberg: 34 (37)
  •       80: Skive: 34 (41)
  •       81: Solrød: 34 (29)
  •       82: Lejre: 33 (32)
  •       83: Greve: 33 (33)
  •       84: Billund: 33 (29)
  •       85: Vallensbæk: 32 (31)
  •       86: Rebild: 32 (31)
  •       87: Hedensted: 32 (34)
  •       88: Lemvig: 30 (29)
  •       89: Hørsholm: 29 (26)
  •       90: Favrskov: 29 (29)
  •       91: Gentofte: 28 (28)
  •       92: Skanderborg: 27 (25)
  •       93: Lyngby-Taarbæk: 27 (27)
  •       94: Dragør: 26 (27)
  •       95: Rudersdal: 24 (24)
  •       96: Allerød: 22 (20)
  •       97: Egedal: 21 (23)
  •       98: Læsø: 17 (22)

Kilde: Danmarks Statistik

 /ritzau/


Nyhedsoverblik